Ремонт кухонных плит, духовок, вытяжек
ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые сервисным центром "Электросервис" при подключении
| № П/П | Выполняемая работа | Стоимость работы | ||
| без НДС | НДС | с НДС | ||
| 1 | Вызов механика на дом | 60 | 12 | 72 |
| Газовые и Электро плиты | ||||
| 1.1 | Вызов механика на дом | |||
| 1.2 | Отключение старого изделия от газовой магистрали. | |||
| 1.3 | Установка газовой плиты, подключение к газовой магистрали при помощи гибкого шланга (мах длина шланга 2.0 метра) | |||
| 1.4 | Проверка изделия на утечку газа, регулировка и замена жиклеров (при необходимости) на соответствующий тип газа | |||
| 1.5 | Регулировка подачи воздуха и параметров горючей смеси | |||
| ИТОГО: | 200 | 40 | 240 | |
| 2 | Тоже что и 1 но без демонтажа старого изделия | 150 | 30 | 180 |
| 2.1 | Дополнительно к п.1,2.подкл. Эл.вилки 16А 250В на шнур питания | 10 | 2 | 12 |
| 3 | Вызов механика на дом, расконсервация эл.плиты, подключение шнура питания (не более 1.5 метра 40А 250В) к эл.плите и вилке питания | 120 | 24 | 144 |
| 4 | Подключение комплекта встроеной техники (газ+газ) | 200 | 40 | 240 |
| 5 | Подключение комплекта встроеной техники (газ+электро) | 166,67 | 33,33 | 200 |
| 6 | Подключение комплекта встроеной техники (электро+электро) | 150 | 30 | 180 |
| Транспортные расходы: | ||||
| по доставке изделия в мастерскую и обратно в черте города | 250 | 50 | 300 | |
| Выезд механика в следующие районы: Вышгород, Вишневое, Боярка, Быковня, Бортничи, Бровары, Коцюбинское, Петропавловская борщаговка | 100 | 20 | 120 | |
| Выезд механика за черту города в Борисполь, Украинка, Васильков, Ново-Петровцы | 150 | 30 | 180 | |
| Выезд механика за черту города в другие населенные пункты - тариф за 1 км расстояния от сервисного центра. | 2,92 | 0,58 | 3,50 | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Указанный тариф действует с 01.02.2009г. по 30.12.2009г
- Все цены приведены в гривнах
- В стоимость перечисленных услуг не входит стоимость материалов
- При вызове механика в нерабочее время (после 18.00) и в выходные дни (воскресенье), стоимость услуг увеличивается на 200%.
- Стоимость капитального ремонта техники (свыше 5 лет или б/у) по согласованию с заказчиком
- Стоимость услуг при срочном ремонте (сегодня на сегодня) увеличивается на 100%
- Работы по прокладке электропроводки не призводятся
- Работы по прокладке зашитного заземления производяться при возможности соблюдения технический норм и условий
- Подключение встраиваемой техники производиться при условии установки и укрепления ее в кухонную мебель
- Подключени газовых приборов на метализированные шланги непроизводится
- Максимальная длина газового шланга 2 (два) метра
- Использование газовых шлангов импортного производства в металической оплетке категорически запрещено
Срок гарантии на замененные запчасти для платного ремонта с гарантией ООО "Электросервис" при выписывании квитанции
| №пп | Наименование замененой запасной части или выполненной работы | Срок гарантии месяцев |
| 1 | мотор, моторкомпрессор, мотор вентилятора, мотор насоса, мотор сушки | 12 |
| 2 | замок люка, ТЕН, клапан подачи воды, манжета люка, патрубки, шланги, эл. проводка, эл. модули управления, фильтр сетевой, конфорки, механические узлы бака, барабана, подшипников, колбы проточных нагревателей, тен нагревателя | 9 |
| 3 | электролампочки | - |
| 4 | очистка систем слива / залива | 1 |
| 5 | механические регулировки | 6 |
| 6 | тестирование исправности / неисправности | - |
| 7 | бытовые изделия эксплуатиремые в комерческих целях, столовых, офисах, кафе, прачечных - сдаются представителю заказчика с демонстрации в действии | 0 |
| 8 | в случае несоблюдения санитарнотехнических норм гарантия анулируется (наличие в изделии следов жизнедеятельности животных / насекомых (тараканов, мышей), а также залития жидкостью, мех, повреждениями и следами постороннего вмешательства (нарушении целестности пломб) | анулирование гарантии |
Близко знакомы —
