Ремонт мелкой бытовой техники (СВЧ, пылесосы, увлажнители воздуха)
ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые сервисным центром "Электросервис" при подключении
| Категория работы | Выполняемая работа |
Стоимость работы | ||
| без НДС | НДС | с НДС | ||
| A1,1 | Вызов механика на дом | 100 | 20 | 120 |
| A1,2 | Вызов механика на дом без предоставления номера домашнего стационарного телефона | 116,67 | 23,33 | 140 |
| A2 | Тестирование изделия | 100 | 20 | 120 |
| A2,1 | Продолжительная диагностика прибора за 1 час (пробная выпечка, тестирование режимов х-ка, стир. машины, полные циклы стирки, и т.д.) | 100 | 20 | 120 |
| A3,1 | замена аксесуаров мелких | 20 | 4 | 24 |
| A3,2 | замена легкосъемных корпусных деталей | 30 | 6 | 36 |
| A3,3 | замена внутрикорпусных деталей изделия | 50 | 10 | 60 |
| A3,4 | спец ремонт, для СМА - замена/ремонт узла подшипников, бака, барабана, для холодильной техники - работы связаные со вскрытием системы и дальнейшей работе с хладоагентами, для плит - замена духового шкафа, для бойлеров - очистка внутренней поверхности от водяного камня | 100 | 20 | 120 |
| Транспортные расходы: | ||||
| по доставке изделия в мастерскую и обратно в черте города | 250 | 50 | 300 | |
| Выезд механика в следующие районы: Вышгород, Вишневое, Боярка, Быковня, Бортничи, Бровары, Коцюбинское, Петропавловская борщаговка | 100 | 20 | 120 | |
| Выезд механика за черту города в Борисполь, Украинка, Васильков, Ново-Петровцы | 150 | 30 | 180 | |
| Выезд механика за черту города в другие населенные пункты - тариф за 1 км расстояния от сервисного центра. | 2,92 | 0,58 | 3,50 | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Указанный тариф действует с 01.02.2009г. по 30.12.2009г
- Все цены приведены в гривнах
- В стоимость перечисленных услуг не входит стоимость запасных частей.
- При вызове механика в нерабочее время (после 18.00) и в выходные дни (воскресенье), стоимость услуг увеличивается на 200%.
- Стоимость капитального ремонта техники (свыше 5 лет или б/у) по согласованию с заказчиком
- Стоимость услуг при срочном ремонте (сегодня на сегодня) увеличивается на 100%
Срок гарантии на замененные запчасти для платного ремонта с гарантией ООО "Электросервис" при выписывании квитанции
| №пп | Наименование замененой запасной части или выполненной работы | Срок гарантии месяцев |
| 1 | мотор, моторкомпрессор, мотор вентилятора, мотор насоса, мотор сушки | 12 |
| 2 | замок люка, ТЕН, клапан подачи воды, манжета люка, патрубки, шланги, эл. проводка, эл. модули управления, фильтр сетевой, конфорки, механические узлы бака, барабана, подшипников, колбы проточных нагревателей, тен нагревателя | 9 |
| 3 | электролампочки | - |
| 4 | очистка систем слива / залива | 1 |
| 5 | механические регулировки | 6 |
| 6 | тестирование исправности / неисправности | - |
| 7 | бытовые изделия эксплуатиремые в комерческих целях, столовых, офисах, кафе, прачечных - сдаются представителю заказчика с демонстрации в действии | 0 |
| 8 | в случае несоблюдения санитарнотехнических норм гарантия анулируется (наличие в изделии следов жизнедеятельности животных / насекомых (тараканов, мышей), а также залития жидкостью, мех, повреждениями и следами постороннего вмешательства (нарушении целестности пломб) | анулирование гарантии |
ТАРИФЫ на работы по ремонту аудио – видео и бытовой техники
Стоимость ремонта, ГРН (UAH)
| Категория работ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| VC1 | пылесос без регулировки мощности | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 84 | - |
| VC2 | пылесос с регулировки мощности | 72 | 72 | 72 | 72 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 96 | - |
| MWO1 | микроволновая печь объемом менее 19 литров | 60 | 72 | 72 | 72 | 84 | 84 | 96 | 120 | 132 | 160 | до 260 |
| MWO2 | микроволновая печь объемом более 19 литров, без конвекции | 60 | 72 | 72 | 84 | 96 | 84 | 96 | 120 | 132 | 160 | до 200 |
| MWO3 | микроволновая печь с конвекцией | 60 | 84 | 84 | 96 | 108 | 84 | 108 | 132 | 144 | 172 | до 200 |
Категории работ
- Чистка, профилактика, замена аксессуаров, предохранителя без вскрытия изделия
- Тестирование изделия на работоспособность без вскрытия
- Чистка, профилактика, замена предохранителя с вскрытием изделия
- Механическая или электрическая регулировка с вскрытием изделия
- Ремонт, связанный с заменой электронных модулей, плат, чистка видеоголовки
- Ремонт, связанный с заменой не более 2 – х электронных или механических компонентов, за исключением магнетронов, высоковольтных трансформаторов, моторов в пылесосах
- Ремонт, связанный с заменой более 2 – х электронных или механических компонентов, магнетронов, высоковольтных трансформаторов, моторов в пылесосах.
- Ремонт, связанный с заменой микросхем малой и средней степени интеграции (не более 24 – х выводов)
- Ремонт, связанный с заменой микросхем высокой степени интеграции (более 24 – х выводов)
- Капитальный или восстановительный ремонт механически поврежденных изделий
- Восстановление лакокрасочного покрытия
Примечания:
- выполнение работ по каждой категории оплачивается отдельно;
- диагностика неисправности оплачивается на категорию ниже стоимости выполнения ремонта.
Близко знакомы —
